FK – TURNAMEN SMATER DON BOSCO CUP 2025
Para mitra pendidikan di SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Lembata dan Flores Timur yang terkasih,
Dalam semangat syukur dan persaudaraan, keluarga besar SMA Frater Don Bosco Lewoleba mengundang Anda untuk bergabung dalam SMATER DON BOSCO CUP 2025, sebuah ajang tahunan yang penuh semangat kompetisi dan persahabatan.
✨ Kegiatan Utama:
1. Turnamen Olahraga:
Futsal
Bola Voli Putra & Putri
2. Lomba Olimpiade Sains
🎯 Peserta:
Tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-Kabupaten Lembata & Flores Timur
📅 Waktu dan Tempat:
Januari 2025
SMA Frater Don Bosco Lewoleba
🏆 Tujuan:
Mengembangkan minat, bakat, dan talenta
Menjalin persahabatan, kebersamaan, dan persaudaraan
Menjadi juara sebagai bonus dari usaha dan perjuangan
✨ Selamat datang kepada juara bertahan:
Volley Putra: SMAN Buyasuri
Volley Putri: SMAN 1 Nubatukan
Futsal: MTs. Nur Salam Lewoleba
Olimpiade Sains: SMPK Phaladia, Waiwerang Adonara
Mari bersama merayakan nilai-nilai luhur Santo Don Bosco, sang pendidik dan pelindung kaum muda. Ayo persiapkan diri Anda dan tunjukkan yang terbaik!
Lampiran Jadwal Perntandingan
NO | HARI / TANGGAL | TIM BERTANDING | WAKTU | KETERANGAN | |
1 | Sabtu, 11 Januari 2025 | 18 vs 19 | Disesuaikan dengan Ceremonial pembukaan | Pool D | |
1 vs 2 | Pool A | ||||
31 vs 35 | Pool G | ||||
3 vs 4 | Pool A | ||||
37 vs 39 | Pool H | ||||
2 | Minggu, 12 Januari 2025 | 6 vs 7 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
8 vs 9 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
11 vs 12 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
13 vs 14 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
16 vs 17 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
21 vs 22 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
23 vs 24 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
3 | Senin, 13 Januari 2025 | 26 vs 27 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
28 vs 29 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
31 vs 32 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
33 vs 34 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
38 vs 40 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
3 vs 5 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
1 vs 4 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
4 | Selasa, 14 Januari 2025 | 9 vs 10 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
7 vs 8 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
13 vs 15 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
12 vs 14 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
18 vs 20 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
17 vs 19 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
22 vs 25 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
5 | Rabu, 15 Januari 2025 | 27 vs 30 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
26 vs 28 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
32 vs 33 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
34 vs 35 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
39 vs 40 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
36 vs 38 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
2 vs 3 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
6 | Kamis, 16 Januari 2025 | 6 vs 8 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
7 vs 9 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
11 vs 13 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
14 vs 15 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
16 vs 18 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
17 vs 20 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
24 vs 25 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
7 | Jumad, 17 Januari 2025 | 27 vs 28 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
29 vs 30 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
31 vs 33 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
32 vs 35 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
36 vs 39 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
37 vs 40 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
1 vs 5 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
8 | Sabtu,18 Januari 2025 | 2 vs 4 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
8 vs 10 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
6 vs 9 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
11 vs 14 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
12 vs 15 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
16 vs 19 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
17 vs 18 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
9 | Minggu, 19 Januari 2025 | 21 vs 24 | Pukul 15. 00 – 15. 25 | ||
22 vs 23 | Pukul 15. 30 – 15. 55 | ||||
26 vs 29 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||||
28 vs 30 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
31 vs 34 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
33 vs 35 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
38 vs 39 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
10 | Senin, 20 Januari 2025 | 1 vs 3 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||
2 vs 5 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
6 vs 10 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
11 vs 15 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
16 vs 20 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
11 | Selasa, 21 Januari 2025 | 21 vs 23 | Pukul 16. 00 – 16. 25 | ||
22 vs 24 | Pukul 16. 30 – 16. 55 | ||||
26 vs 30 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||||
32 vs 34 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
36 vs 40 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
12 | Rabu, 22 Januari 2025 | 37 vs 38 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||
4 vs 5 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
7 vs 10 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
13 | Kamis, 23 Januari 2025 | 12 vs 13 | Pukul 17. 00 – 17. 25 | ||
19 vs 20 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||||
23 vs 25 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
14 | Jumad, 24 Januari 2025 | 27 vs 29 | Pukul 17. 30 – 17. 55 | ||
36 vs 37 | Pukul 18. 00 – 18. 25 | ||||
15 | Sabtu, 25 Januari 2025 | 21 vs 25 | Pukul 07. 00 – 07. 30 ( Pagi hari ) | ||
A1 vs B2 ( I ) | Pukul 16. 00 – 16. 30 | Babak 16 besar | |||
C1 vs D2 ( J ) | Pukul 16. 35 – 17. 05 | ||||
E1 vs F2 ( K ) | Pukul 17. 15 – 17. 45 | ||||
G1 vs H2 ( L ) | Pukul 18. 00 – 18. 30 | ||||
16 | Minggu, 26 Januari 2025 | A2 vs B1 ( M ) | Pukul 16. 00 – 16. 30 | Babak 16 besar | |
C2 vs D1 ( N ) | Pukul 16. 35 – 17. 05 | ||||
E2 vs F1 (O ) | Pukul 17. 15 – 17. 45 | ||||
G2 vs H1 ( P ) | Pukul 18. 00 – 18. 30 | ||||
17 | Senin, 27 Januari 2025 | I vs J ( Q ) | Pukul 16. 00 – 16. 30 | Babak 8 besar | |
K vs L ( R ) | Pukul 16. 35 – 17. 05 | ||||
M vs N (S ) | Pukul 17. 15 – 17. 45 | ||||
O vs P ( T ) | Pukul 18. 00 – 18. 30 | ||||
18 | Selasa, 28 Januari 2025 | I S T I R A H A T | |||
19 | Rabu, 29 Januari 2025 | S vs T | Pukul 16. 00 – 16. 35 | Babak Semifinal | |
Q vs R | Pukul 16. 45 – 17.15 | ||||
20 | Kamis, 30 Januari 2025 | I S T I R A H A T | |||
21 | Jumad, 31 Januari 2025 | Kalah vs Kalah | Pukul 16. 00 – 16. 35 | Perebutan tempat ke 3 | |
Menang vs Menang | Pukul 16. 45 – 17.15 | Grand Final |
Tetap Terhubung Dengan Kami:



CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.